无门框风淋室
产品描述
产品参数
产品画册
| AS0910A | AS0915A | AS0918A | AS0920A | AS1530A | AS1260A | |
| 外形尺寸W×D×H(mm) | 1400x1000x2100 | 1400×1500×2100 | 1400×1800×2100 | 1400×2000×2100 | 2000×3000×2100 | 1700×6000×2100 |
| 内尺寸W×D×H(mm) | 900x900x2000 | 900×1400×2000 | 900×1700×2000 | 900×1900×2000 | 1500×2900×2000 | 1200×5900×2000 |
| 喷嘴数量 | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 | 64 |
| 自动门 | √(外部高度2200) | √(外部高度2200) | √(外部高度2200) | √(外部高度2200) | √(外部高度2200) | √(外部高度2200) |
| 快速移门 | √(外部高度2600) | √(外部高度2600) | √(外部高度2600) | √(外部高度2600) | √(外部高度2600) | √(外部高度2600) |
| 电动自动门 | 380V 50HZ 3 ¢ -1.9千瓦 | 380V 50HZ 3 ¢ -1.9千瓦 | 380V 50HZ 3 ¢ -1.9千瓦 | 380V 50HZ 3 ¢ -3.5KW | 380V 50HZ 3 ¢ -3.5KW | 380V 50HZ 3 ¢ -3.5KW |
| 移门 | 380V 50HZ 3 ¢ -3KW | 380V 50HZ 3 ¢ -3KW | 380V 50HZ 3 ¢ -3KW | 380V 50HZ 3 ¢ -4.5千瓦 | 380V 50HZ 3 ¢ -4.5千瓦 | 380V 50HZ 3 ¢ -4.5千瓦 |
| 底面板 | 无底/不锈钢 | 无底/不锈钢 | 无底/不锈钢 | 无底/不锈钢 | 无底/不锈钢 | 无底/不锈钢 |
| 备注 | 定制设计的各种尺寸的风淋室 | |||||

上一个
货淋室
下一个
无
